Пожарно-технический минимум
| № п/ п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | От 1 до 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 28 | Удостоверение о повышении квалификации | 2100 | 1100 |
| 2 | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 28 | Удостоверение о повышении квалификации | 2100 | 1100 |
| 3 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 28 | Удостоверение о повышении квалификации | 2100 | 1100 |
| 4 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 28 | Удостоверение о повышении квалификации | 2100 | 1100 |
| 5 | Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» | 288 | Диплом о профессиональной переподготовке | 18000 | 10000 |
Экологическая безопасность
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 2 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 3 | Обучение по программе «Обращение с медицинскими отходами» | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 4 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 200 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 5 | Обучение по программе «Право работы с отходами I-IV класса опасности» | 112 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 6 | Обучение по программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 7 | Профессиональная переподготовка «Специалист по экологической безопасности» | 256 | Диплом о профессиональной переподготовке | 10000 | 6000 |
| 8 | Профессиональная переподготовка «Специалист по экологической безопасности» | 502 | Диплом о профессиональной переподготовке | 18000 | 10000 |
| 9 | Обучение по программе «Специалист: Модуль природопользование» | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3000 |
| 10 | Обучение по программе «Составление экологической отчетности» | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3000 |
Безопасность дорожного движения
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. | 32 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 2 | Профессиональная переподготовка «Специалист ответственный за безопасность дорожного движения» | 256 | Диплом о профессиональной переподготовке | 6500 | 3500 |
| 3 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта» | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 4 | Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | 6500 | 3500 |
| 5 | Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | Диплом о профессионально переподготовке | 6500 | 3500 |
| 6 | Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния автотранспортных средств | 256 | Диплом о профессионально переподготовке | 6500 | 3500 |
| 7 | Ежегодное повышение квалификации водителей ТС | 20 | Удостоверение о повышении квалификации | 3500 | 2000 |
Электробезопасность
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 4500 | 1500 |
| 2 | Обучение персонала III, IV,V группы по электробезопасности | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 6500 | 3000 |
| 3 | Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 10000 | 10000 |
| 4 | Обучение персонала III электробезопасности | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 12000 | 12000 |
| 5 | Обучение персонала IV электробезопасности до/ свыше 1000В | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 13000 | 7000 |
| 6 | Обучение персонала V электробезопасности | 72 | Удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки | 15000 | 15000 |
ГО и ЧС
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» для работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 3500 | 1500 |
| 2 | Обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» для ответственных лиц | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 3500 | 1500 |
| 3 | Обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» для должностных лиц, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 3500 | 1500 |
Теплоэнергоустановки
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 3900 | 2500 |
Газ, котлонадзор
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (под избыточным давлением) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
| 2 | Допуск к получению, транспортировке, хранению и использованию баллонов под давлением (кислород, азот, пропан-бутан) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
| 3 | Компрессорные установки, с правом обслуживания сосудов | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
| 4 | Рабочий, связанный с эксплуатацией, хранением и транспортировкой баллонов с СУГ (газорезчик, газосварщик, пайщик, кровельщик, изолировщик) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
| 5 | Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов с СУГ (очередная проверка знаний) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
| 6 | Оператор заправочной станции | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | 3000 |
ЖКХ, строительство
| № п/п | Образовательная программа | Продолжительность обучения, часов | Итоговый документ | До 10 человек | От 10 человек |
| 1 | Вальщик леса | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |
| 2 | Рабочий зеленого строительства | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |
| 4 | Оператор монтажно-поршневых пистолетов (повышение квалификации) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |
| 5 | Оператор монтажно-поршневых пистолетов (очередная проверка знаний) | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |
| 6 | Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 2500 | 1500 |